Цены на платные немедицинские услуги от 14.10.2019 года***
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость в белорусских рублях | |||
Для граждан Беларуси | Для граждан РФ и иностранных граждан | |||||
руб./коп. | руб./коп. | |||||
1 | Электромезотерапия (безинъекционная) с использованием системы INFUSION | |||||
Уход за кожей лица* | ||||||
Неинвазивная мезотерапия кожи лица (с использованием коллагена) | процедура | 12,81 | 14,85 | |||
Неинвазивная мезотерапия кожи лица (разлаживание морщин) | процедура | 12,81 | 14,85 | |||
Неинвазивная мезотерапия кожи лица (интенсивное увлажнение) | процедура | 12,81 | 14,85 | |||
Неинвазивная мезотерапия кожи лица (энергетическая) | процедура | 12,81 | 14,85 | |||
Уход за телом* | ||||||
Неинвазивная мезотерапия тела (1 зона) (с антицеллюлитным эффектом ) | процедура** | 31,60 | 66,45 | |||
Неинвазивная мезотерапия тела (1 зона) (повышение упругости кожи) | процедура** | 32,30 | 67,81 | |||
Неинвазивная мезотерапия тела (1 зона) (коррекция стрий) | процедура** | 32,30 | 67,81 | |||
2. | Косметические услуги* | |||||
Нежное прикосновение (с применением альгинатной маски) | процедура** | 15,27 | 41,15 | |||
Афродита (с применением гелевой маски) | процедура** | 10,73 | 32,50 | |||
Морской бриз (уход за чувствительной кожей с применением альгинатной маски) | процедура** | 14,90 | 40,45 | |||
Сияющий взгляд (уход за кожей вокруг глаз) | процедура** | 9,13 | 29,45 | |||
Гигиеническая чистка лица без распаривания | процедура** | 8,11 | 27,52 | |||
Экспресс-уход | процедура** | 8,97 | 29,16 | |||
Разглаживание морщин | процедура** | 9,31 | 29,81 | |||
Окраска ресниц | процедура** | 1,59 | 7,76 | |||
Окраска бровей | процедура** | 1,59 | 7,76 | |||
Коррекция формы бровей | процедура** | 1,03 | 6,70 | |||
Формула молодости | процедура** | 9,15 | 29,51 | |||
** Примечание. Процедуры временно не оказываются. | ||||||
Парафиновое укутывание рук | процедура | 7,28 | 12,95 | |||
Парафиновое укутывание стоп ног | процедура | 7,73 | 13,57 | |||
Жемчужина Хоккайдо (Япония) | процедура | 15,59 | 41,92 | |||
Моделирование тела (с использованием Альго геля) | процедура | 10,79 | 32,77 | |||
Антицеллюлитное и корректирующее обертывание | процедура | 13,55 | 38,04 | |||
Моделирование тела (с использованием водорослей) | процедура | 11,28 | 33,71 | |||
Spa-обертывание грязево-водорослевое антицеллюлитное | процедура | 11,26 | 33,66 | |||
Снятие усталости и улучшение состояния кожи | процедура | 17,89 | 20,50 | |||
Детоксикация | процедура | 11,37 | 33,88 | |||
Антицеллюлитное и экспресс-обертывание | ||||||
Снятие усталости и улучшение состояния кожи (60 минут) | процедура | 27,72 | 31,66 | |||
Имбирное обертывание(60минут) | процедура | 32,29 | 36,23 | |||
Шоколадное обертывание(60минут) | процедура | 31,97 | 37,97 | |||
Антицеллюлитное обертывание(60минут) | процедура | 30,16 | 34,10 | |||
Экспресс- обертывание(60 минут) | процедура | 30,16 | 34,10 | |||
3. | Услуги инфракрасной сауны | |||||
Сеанс инфракрасной сауны на 4-х чел. | 1 услуга на 4-х чел. | 8,19 | 23,44 | |||
1 услуга на 1 чел. | 2,04 | 5,71 | ||||
Сеанс инфракрасной сауны на 3-х чел. | 1 услуга на 3-х чел. | 7,34 | 20,82 | |||
1 услуга на 1 чел. | 2,45 | 7,41 | ||||
Сеанс инфракрасной сауны на 2-х чел. | 1 услуга на 2-х чел. | 6,54 | 18,5 | |||
1 услуга на 1 чел. | 3,27 | 9,10 | ||||
Сеанс инфракрасной сауны на 1 чел. | 1 услуга на 1 чел. | 5,71 | 14,5 | |||
4. | Дополнительные (сервисные услуги) | |||||
Игра в бильярд | 1 стол на 1 час | 2,00 | 2,00 | |||
Игра в настольный тенис | 1 стол на 1 час | 1,50 | 1,50 | |||
Игра в теннис на тенисном корте | 1 услуга на 1 час | 4,00 | 4,00 | |||
Прокат мяча | 1 мяч на 1 час | 0,50 | 0,50 | |||
Прокат лыж, санок | 1 час | 3,00 | 3,00 | |||
Прокат шашек, нард, домино | 1 комплект на 1 час | 1,00 | 1,00 | |||
Прокат велосипеда для взрослых | 1 час | 3,00 | 3,00 | |||
Прокат велосипеда для детей до 16 лет включительно | 1 час | 1,50 | 1,50 | |||
Прокат самоката | 1 час | 2,00 | 2,00 | |||
Прокат шампуров (1 шт.) | 2 часа | 0,20 | 0,20 | |||
Прокат гриля | 2 часа | 3,00 | 3,00 | |||
Ксерокопия односторонняя | 1 лист | 0,12 | 0,12 | |||
Ксерокопия двусторонняя | 1 лист | 0,21 | 0,21 | |||
Сканирование одностороннее | 1 лист | 0,24 | 0,24 | |||
Сканирование двустороннее | 1 лист | 0,40 | 0,40 | |||
Распечатка односторонняя | 1 лист | 0,12 | 0,12 | |||
Распечатка двусторонняя | 1 лист | 0,21 | 0,21 | |||
Стирка белья в стиральной машине | 1 цикл | 2,00 | 2,00 | |||
Услуга сауны | сеанс 1 час | 20,70 | 20,70 | |||
Услуга сауны с банкетным залом | 2 часа | 58,20 | 58,20 | |||
Услуга ЛОК | 1 сутки | 240,00 | 240,00 |
*Примечание. Стоимость услуги = Тариф с НДС + Стоимость медикаментов и расходных материалов. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии со стоимостью расходных материалов и медикаментов на момент оказания услуги.
*** В связи с изменением статуса реабилитационного центра “Железняки” на «санаторно-курортную организацию для взрослых » по прибытию в РЦ отдыхающими дополнительно уплачивается курортный сбор в размере 4% от стоимости следующих оказываемых услуг – пребывание в РЦ(проживание, питание, комфортность), медицинских, немедицинских и прочих услуг.